[ PROMPT_NODE_23220 ]
aws-icons
[ SKILL_DOCUMENTATION ]
# AWS 图标与服务名称
## 1. 正确的服务命名规则
| 前缀 | 示例 |
|--------|-----|
| Amazon | Amazon ECS, Amazon ECR, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon CloudWatch |
| AWS | AWS Lambda, AWS IAM, AWS CloudFormation, AWS Step Functions |
| Elastic | Elastic Load Balancing |
- 避免仅使用缩写 (ECS → Amazon ECS)
- 使用正式名称
## 2. 图标样式
### 2.1. 资源图标(基本形式)
xml
shape=mxgraph.aws4.resourceIcon;resIcon=mxgraph.aws4.{service_name};
### 2.2. 产品图标
xml
shape=mxgraph.aws4.productIcon;prIcon=mxgraph.aws4.{service_name};
### 2.3. 注意事项
- 使用 `mxgraph.aws4.*` (aws3 已过时,不推荐)
- 服务名称需指定为 snake_case
## 3. 按类别划分的图标
### 3.1. Compute (计算)
| 服务 | resIcon |
|----------|---------|
| Amazon EC2 | mxgraph.aws4.ec2 |
| EC2 Instance | mxgraph.aws4.instance2 |
| EC2 Instances | mxgraph.aws4.instances |
| Instance with CloudWatch | mxgraph.aws4.instance_with_cloudwatch2 |
| Spot Instance | mxgraph.aws4.spot_instance |
| Optimized Instance | mxgraph.aws4.optimized_instance |
| DB on Instance | mxgraph.aws4.db_on_instance |
| Elastic IP Address | mxgraph.aws4.elastic_ip_address |
| Rescue | mxgraph.aws4.rescue |
| Auto Scaling | mxgraph.aws4.auto_scaling2 |
| AWS Lambda | mxgraph.aws4.lambda |
| Lambda Function | mxgraph.aws4.lambda_function |
| Amazon Lightsail | mxgraph.aws4.lightsail |
| AWS Batch | mxgraph.aws4.batch |
| AWS Elastic Beanstalk | mxgraph.aws4.elastic_beanstalk |
| Elastic Beanstalk Application | mxgraph.aws4.application |
| Elastic Beanstalk Deployment | mxgraph.aws4.deployment |
| AWS Outposts | mxgraph.aws4.outposts |
| AWS App Runner | mxgraph.aws4.app_runner |
| AWS ParallelCluster | mxgraph.aws4.parallel_cluster |
| AWS Wavelength | mxgraph.aws4.wavelength |
| AWS Local Zones | mxgraph.aws4.local_zones |
| VMware Cloud on AWS | mxgraph.aws4.vmware_cloud_on_aws |
| Bottlerocket | mxgraph.aws4.bottlerocket |
| EC2 Image Builder | mxgraph.aws4.ec2_image_builder |
| Elastic Fabric Adapter | mxgraph.aws4.elastic_fabric_adapter |
| NICE DCV | mxgraph.aws4.nice_dcv |
### 3.2. Containers (容器)
| 服务 | resIcon |
|----------|---------|
| Amazon ECS | mxgraph.aws4.ecs |
| ECS Task | mxgraph.aws4.ecs_task |
| Amazon EKS | mxgraph.aws4.eks |
| EKS Cloud | mxgraph.aws4.eks_cloud |
| EKS Anywhere | mxgraph.aws4.eks_anywhere |
| Amazon ECR | mxgraph.aws4.ecr |
| AWS Fargate | mxgraph.aws4.fargate |
| Container 1 | mxgraph.aws4.container_1 |
| Container 2 | mxgraph.aws4.container_2 |
| Container 3 | mxgraph.aws4.container_3 |
| AWS App2Container | mxgraph