[ PROMPT_NODE_27088 ]
common_tags
[ SKILL_DOCUMENTATION ]
# 常用 DICOM 标签参考
本文档提供了按类别组织的常用 DICOM 标签列表。在 pydicom 中,可以使用属性符号(例如 `ds.PatientName`)或标签元组符号(例如 `ds[0x0010, 0x0010]`)访问这些标签。
## 患者信息标签
| 标签 | 名称 | 类型 | 描述 |
|-----|------|------|-------------|
| (0010,0010) | PatientName | PN | 患者全名 |
| (0010,0020) | PatientID | LO | 患者主要标识符 |
| (0010,0030) | PatientBirthDate | DA | 出生日期 (YYYYMMDD) |
| (0010,0032) | PatientBirthTime | TM | 出生时间 (HHMMSS) |
| (0010,0040) | PatientSex | CS | 患者性别 (M, F, O) |
| (0010,1010) | PatientAge | AS | 患者年龄 (格式: nnnD/W/M/Y) |
| (0010,1020) | PatientSize | DS | 患者身高(米) |
| (0010,1030) | PatientWeight | DS | 患者体重(千克) |
| (0010,1040) | PatientAddress | LO | 患者通讯地址 |
| (0010,2160) | EthnicGroup | SH | 患者种族 |
| (0010,4000) | PatientComments | LT | 关于患者的额外备注 |
## 检查信息标签
| 标签 | 名称 | 类型 | 描述 |
|-----|------|------|-------------|
| (0020,000D) | StudyInstanceUID | UI | 检查的唯一标识符 |
| (0008,0020) | StudyDate | DA | 检查开始日期 (YYYYMMDD) |
| (0008,0030) | StudyTime | TM | 检查开始时间 (HHMMSS) |
| (0008,1030) | StudyDescription | LO | 检查描述 |
| (0020,0010) | StudyID | SH | 用户或站点定义的检查标识符 |
| (0008,0050) | AccessionNumber | SH | RIS 生成的检查标识符 |
| (0008,0090) | ReferringPhysicianName | PN | 转诊医生姓名 |
| (0008,1060) | NameOfPhysiciansReadingStudy | PN | 阅片医生姓名 |
| (0008,1080) | AdmittingDiagnosesDescription | LO | 入院诊断描述 |
## 序列信息标签
| 标签 | 名称 | 类型 | 描述 |
|-----|------|------|-------------|
| (0020,000E) | SeriesInstanceUID | UI | 序列的唯一标识符 |
| (0020,0011) | SeriesNumber | IS | 该序列的数字标识符 |
| (0008,103E) | SeriesDescription | LO | 序列描述 |
| (0008,0060) | Modality | CS | 设备类型 (CT, MR, US 等) |
| (0008,0021) | SeriesDate | DA | 序列开始日期 (YYYYMMDD) |
| (0008,0031) | SeriesTime | TM | 序列开始时间 (HHMMSS) |
| (0018,0015) | BodyPartExamined | CS | 检查的身体部位 |
| (0018,5100) | PatientPosition | CS | 患者体位