[ PROMPT_NODE_26362 ]
lab_report_template
[ SKILL_DOCUMENTATION ]
# 实验室检查报告模板
## 患者信息
**患者姓名:** [姓, 名]
**病历号:** [MRN]
**出生日期:** [MM/DD/YYYY]
**年龄/性别:** [岁, 男/女]
**开单医师:** [姓名]
**地点:** [住院部 / 门诊]
---
## 标本信息
**标本类型:** [全血 / 血清 / 血浆 / 尿液 / 脑脊液 / 其他]
**采集日期/时间:** [MM/DD/YYYY HH:MM]
**接收日期/时间:** [MM/DD/YYYY HH:MM]
**报告日期/时间:** [MM/DD/YYYY HH:MM]
**登记号:** [实验室登记号]
**标本状态:** [合格 / 见备注]
**空腹状态:** [空腹 / 非空腹 / 未知] (如相关)
---
## 实验室结果
| 检测项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 标记 |
|-----------|--------|-------|----------------|------|
| [项目] | [数值] | [单位] | [正常范围] | [L/H/危急值] |
### 示例:全血细胞计数 (CBC)
| 检测项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 标记 |
|------|--------|-------|----------------|------|
| 白细胞计数 | 12.5 | × 10³/μL | 4.5-11.0 | H |
| 血红蛋白 | 10.2 | g/dL | 12.0-16.0 (女), 14.0-18.0 (男) | L |
| 红细胞压积 | 31.5 | % | 36.0-48.0 (女), 42.0-52.0 (男) | L |
| 血小板计数 | 245 | × 10³/μL | 150-400 | - |
| 平均红细胞体积 (MCV) | 88.5 | fL | 80.0-100.0 | - |
| 平均红细胞血红蛋白量 (MCH) | 29.5 | pg | 27.0-33.0 | - |
| 平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) | 33.2 | g/dL | 32.0-36.0 | - |
| 红细胞分布宽度 (RDW) | 14.5 | % | 11.5-14.5 | - |
**分类计数:**
| 细胞类型 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 标记 |
|-----------|--------|-------|----------------|------|
| 中性粒细胞 | 75 | % | 40-70 | H |
| 淋巴细胞 | 15 | % | 20-40 | L |
| 单核细胞 | 7 | % | 2-10 | - |
| 嗜酸性粒细胞 | 2 | % | 1-4 | - |
| 嗜碱性粒细胞 | 1 | % | 0-2 | - |
### 示例:基础代谢组合 (BMP)
| 检测项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 标记 |
|------|--------|-------|----------------|------|
| 钠 | 138 | mEq/L | 136-145 | - |
| 钾 | 3.2 | mEq/L | 3.5-5.0 | L |
| 氯 | 102 | mEq/L | 98-107 | - |
| 二氧化碳 | 24 | mEq/L | 22-30 | - |
| 血尿素氮 | 28 | mg/dL | 7-20 | H |
| 肌酐 | 1.8 | mg/dL | 0.6-1.2 (女), 0.7-1.3 (男) | H |
| 葡萄糖 | 145 | mg/dL | 70-100 (空腹) | H |
| 估算肾小球滤过率 (eGFR) | 42 | mL/min/1.73m² | >60 | L |
---
## 解读 / 备注
[适用时的临床解读]
**贫血解读示例:**
正细胞性贫血伴白细胞升高。鉴别诊断包括慢性病性贫血、近期失血或溶血。
考虑网织红细胞计数、铁代谢检查及...